DS18B20A10T6是品牌Mysentech敏源传感,研发制造的温度传感器产品型号,是电路的基本组成部分,该型号可应用很多设备,如 MP3播放器、 交换机、 吉他效果器、 X光机、 电子厨房计时器 ,温度传感器与其他元器件可共同构成各种复杂的电子系统。
产品数据
- 型号:DS18B20A10T6
- 品牌:敏源传感(Mysentech)
- 分类:温度传感器
- 参数:封装:- 温度范围:-55℃~+125℃ 精度:±0.5℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:200nA
应用场景
温度传感器可应用场景,如 电动车充电器、 直流电源、 OLED显示屏、 万用表、 可编程逻辑控制器(PLC)、 专用集成电路(ASIC)、 微波炉、 MP4播放器 等,想要了解更多温度传感器相关内容知识,可以关注我们。
选型表
| 型号 | 参数 |
| DS18B20 | 封装:TO-92 温度范围:-55℃~+125℃ 精度:±0.5℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:200nA |
| MY18E20 | 封装:TO-92 温度范围:-55℃~+125℃ 精度:±0.5℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:200nA |
| T117Z | 封装:DFN-6L(2x2) 温度范围:-103℃~+153℃ 精度:±0.1℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:10nA |
| M1601P | 封装:SOT-23 温度范围:-70℃~+150℃ 精度:±0.1℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:100nA |
| M1820Z | 封装:TO-92S 温度范围:-70℃~+150℃ 精度:±0.1℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:100nA |
| M1820W | 封装:TO-92S 温度范围:-70℃~+150℃ 精度:±0.1℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:100nA |
| M601FPC-CU | 封装:- 温度范围:-70℃~+150℃ 精度:±0.1℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:100nA |
| MTS4Z | 封装:DFN-4L(1.6x1.2) 温度范围:-103℃~+153℃ 精度:±0.1℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:10nA |
| MTS4PT4-I2C | |
| MY1820 | 封装:TO-92S 温度范围:-55℃~+125℃ 精度:±0.5℃ 供电电压:1.8V~5.5V 待机电流:200nA |