BFCQ-4302+是品牌Mini-Circuits,研发制造的陶瓷滤波器产品型号,是电路的基本组成部分,该型号可应用很多设备,如 电子手表、 电子秤、 直流电源、 指纹识别器、 声卡 ,陶瓷滤波器与其他元器件可共同构成各种复杂的电子系统。
产品数据
- 型号:BFCQ-4302+
- 品牌:Mini-Circuits
- 分类:陶瓷滤波器
- 参数:
应用场景
陶瓷滤波器可应用场景,如 专用集成电路(ASIC)、 触摸屏、 智能手机、 人脸识别设备、 打印机、 微处理器、 逆变器、 指纹识别器 等,想要了解更多陶瓷滤波器相关内容知识,可以关注我们。
选型表
| 型号 | 参数 |
| LFCW-7500+ | 2.3dB 50Ω 7.5GHz 0603 贴片安装 1.6mm*800μm*700μm |
| LFCW-7500+ | 2.3dB 50Ω 7.5GHz 0603 贴片安装 1.6mm*800μm*700μm |
| HFCN-1000+ | 2dB 50Ω 1GHz 2.92GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| HFCW-6010+ | Ceramic Filters High Pass 6010MHz 1.4dB 50Ohm SMD 6Pin T/R |
| HFCN-1200+ | 50Ω 1.2GHz 3.38GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| HFCG-2750+ | 2.1dB 50Ω 2.75GHz 13.1GHz 0805 贴片安装 2mm*1.24mm*1.07mm |
| HFCN-5500+ | 3dB 50Ω 5.5GHz 5.5GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*1.07mm |
| LFCN-5000+ | 1dB 50Ω 5GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| LFCG-42+ | 1.6dB 50Ω 435MHz 贴片安装 2.01mm*1.24mm*940μm |
| BFTC-618+ | |