LFCN-490是品牌MINI-CIRCUITS,研发制造的陶瓷滤波器产品型号,是电路的基本组成部分,该型号可应用很多设备,如 录像机、 电子气压计、 3D打印机、 变压器、 吸尘器 ,陶瓷滤波器与其他元器件可共同构成各种复杂的电子系统。
产品数据
- 型号:LFCN-490
- 品牌:MINI-CIRCUITS
- 分类:陶瓷滤波器
- 参数:1.2dB 50Ω 490MHz 1206 贴片安装
应用场景
陶瓷滤波器可应用场景,如 手机、 MP3播放器、 电子体重秤、 电子琴、 智能安防摄像头、 电子灭蚊灯、 万用表、 无线网卡 等,想要了解更多陶瓷滤波器相关内容知识,可以关注我们。
选型表
| 型号 | 参数 |
| HFCN-1200D+ | 3dB 50Ω 1.2GHz 3.38GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| LFCN-1200+ | 1dB 50Ω 1.2GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| BFCN-8650+ | 3.5dB 50Ω 8.65GHz 200MHz SMD-4P 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| HFCN-672+ | 4dB 50Ω 6.7GHz 6.3GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*1.07mm |
| LFCN-2400D-1+ | 1.5dB 50Ω 2.8GHz SMD-4P 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| BFCN-2900+ | 3dB 50Ω 2.9GHz 400MHz FV-1206-1 贴片安装 3.2mm*1.6mm*1.07mm |
| HFCN-3100D+ | 50Ω 3.1GHz 6.5GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*1.07mm |
| LFCN-8440+ | 2.5dB 50Ω 8.44GHz 1206 贴片安装 3.2mm*1.6mm*940μm |
| BFCQ-4302+ | |
| LFCV-700-75+ | 75Ω 352.5MHz |